¿Cuánto vale reparar un patinete eléctrico?
ALQUILER POR HORAS/RENT FOR HOURS
![]() | 35Km/h |
---|---|
![]() | 30Km |
![]() | 350W |
![]() | 7,8 Ah 36V |
![]() | 11Kg |
ALQUILER POR DIAS
![]() | 30Km/h |
---|---|
![]() | 45Km |
![]() | 450W - 36V |
![]() | 13Ah |
![]() | 15Kg |
ALQUILER POR SEMANAS/RENT FOR WEEKS
![]() | 50Km/h |
---|---|
![]() | 50Km |
![]() | 500W |
![]() | 12.5 Ah 48V |
![]() | 17,5Kg |
RUEDAS PATINETES
![]() | 85Km/h |
---|---|
![]() | 50Km |
![]() | 5600W |
![]() | 60V 26AH |
![]() | 53Kg |
REPARACIÓN DE ELECTRÓNICA
![]() | 15Km/h |
---|---|
![]() | 10Km |
![]() | 150W |
![]() | 5 Ah 22V |
![]() | 8Kg |
REPARACIONES ELÉCTRICAS
![]() | 50Km/h |
---|---|
![]() | 90Km |
![]() | 2400W |
![]() | 17,6 Ah 48V |
![]() | 32Kg |
ACCESORIOS
![]() | 12Km/h |
---|---|
![]() | 10Km |
![]() | 100W |
![]() | 2,5 Ah 22V |
![]() | 21Kg |
RECAMBIOS
![]() | 50Km/h |
---|---|
![]() | 45Km |
![]() | 1200W |
![]() | 10.4 Ah 48V |
![]() | 30Kg |
RECAMBIOS
![]() | 17Km/h |
---|---|
![]() | 7Km |
![]() | 100W |
![]() | 2 Ah 24V |
![]() | 8,64Kg |
LLÁMANOS AL
630 94 76 05
